待ちきれず、すでにウィンタースポーツのウェアに袖を通した方は、きっとこの情報をご覧になり喜ぶことでしょう 2021 – 2022年シーズンのスキー場営業開始カレンダー ! 新型コロナウイルス感染症の影響で2020 – 2021年シーズンがやや混乱した後、スキー愛好家たちは気温が下がるのを待たずに、雪上での次の滑走に思いを馳せています。
スキー場が今年の営業開始日をまだすべて発表していないため、私たちは 特に注目されている日程の一部 山でのスキーを愛する人々にとって。これらの日程は 気象条件まで、次回のアクティビティの計画を立てる際の目安として役立ちます。 冬休み ! フランスのスキー場から アルプス の ヴォージュ から ピレネーでは、2021 – 2022年シーズンのスキー場の営業開始日をご紹介します。
| リゾート | スキー場 | 2021-2022年の営業開始日 | 標高 | コース数 |
| 北アルプス | ||||
| アルプ・デュエズ | アルプ・デュエズ・グラン・ドメーヌ・スキー | 04/12/2021 – 24/04/2022 | 1250 m – 3330 m | 135 |
| ブリッド=レ=バン | レ・トロワ・ヴァレ | 11/12/2021 – 16/04/2022 | 600 m – 3230 m | 321 |
| シャテル | レ・ポルト・デュ・ソレイユ | 18/12/2021 – 23/04/2022 | 1050 m – 2300 m | 316 |
| クレ=ヴォラン / コエノ | エスパス・ディアマン | 18/12/2021 – 10/04/2022 | 1000 m – 2070 m | 155 |
| フレーヌ | ル・グラン・マッシフ | 11/12/2021 – 23/04/2022 | 1100 m – 2500 m | 142 |
| フリュメ | エスパス・ディアマン | 18/12/2021 – 10/04/2022 | 1000 m – 2070 m | 155 |
| ラ・プラーニュ | パラディスキー | 11/12/2021 – 30/04/2022 | 1200 m – 3250 m | 264 |
| ラ・トゥスュイール | レ・シベール | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
| ル・コルビエ | レ・シベール | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
| レ・ザルク | パラディスキー | 11/12/2021 – 30/04/2022 | 1200 m – 3250 m | 264 |
| レ・ボティエール | レ・シベール | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
| レ・メニュイール | レ・トロワ・ヴァレ | 04/12/2021 – 23/04/2022 | 600 m – 3230 m | 321 |
| ムジェーヴ | エヴァジオン・モンブラン | 11/12/2021 – 18/04/2022 | 1100 m – 2353 m | 217 |
| メリベル | レ・トロワ・ヴァレ | 04/12/2021 – 23/04/2022 | 600 m – 3230 m | 321 |
| ノートル=ダム・ド・ベルコンブ | エスパス・ディアマン | 18/12/2021 – 10/04/2022 | 1000 m – 2070 m | 155 |
| プラ・シュル・アルリー | エスパス・ディアマン | 18/12/2021 – 10/04/2022 | 1000 m – 2070 m | 155 |
| サン・コロンバン・デ・ヴィラール | レ・シベール | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
| サン・ジャン・ダルヴ | レ・シベール | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
| サン・マルタン・ド・ベルヴィル | レ・トロワ・ヴァレ | 11/12/2021 – 16/04/2022 | 600 m – 3230 m | 321 |
| サン・ソルラン・ダルヴ | レ・シベール | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
| サモエンヌ | ル・グラン・マッシフ | 18/12/2021 – 16/04/2022 | 1100 m – 2500 m | 142 |
| ティニュ | ティニュ=ヴァル・ディゼール | 16/10/2021 – 08/05/2022 | 1550 m – 3456 m | 158 |
| ヴァル・セニ | ヴァル・セニ・ヴァノワーズ | 12/12/2021 – 18/04/2022 | 1300 m – 2800 m | 58 |
| ヴァル・ディゼール | ティニュ=ヴァル・ディゼール | 26/11/2021 – 08/05/2022 | 1550 m – 3456 m | 158 |
| ヴァロワール | ガリビエ=タボール | 18/12/2021 – 17/04/2022 | 1430 m – 2750 m | 89 |
| 南アルプス | ||||
| ピュイ=サン=ヴァンサン | ピュイ・サン・ヴァンサン | 11/12/2021 – 18/04/2022 | 1400 m – 2700 m | 29 |
| セール・シュヴァリエ | セール・シュヴァリエ渓谷 | 04/12/2021 – 23/04/2022 | 1200 m – 2800 m | 100 |
| ピレネー | ||||
| アクス=レ=テルム | アクス - トロワ・ドメーヌ | 11/12/2021 – 03/04/2022 | 720 m – 2400 m | 36 |
| ヴォージュ | ||||
| ラ・ブレス | ラ・ブレス=オネック | 04/12/2021 – 26/03/2022 | 900 m – 1350 m | 44 |
今冬、山岳法を遵守しながらスキーリゾートの道路を安全に走行するために、お車に 滑り止めタイヤカバー ! Montés et démontés en 5 minutes chrono, ces accessoires innovants vous assureront adhérence et confort sur la neige, le verglas et même le bitume sec, sans risque de déchirure.