Ceux qui trépignent d’impatience et qui ont déjà enfilé leur tenue de sports d’hiver seront donc ravis de découvrir le calendrier d’ouverture des stations de ski pour la saison 2021 – 2022 ! Après une saison 2020 – 2021 quelque peu perturbée par la crise du Covid-19, les amateurs de ski n’attendent pas les basses températures pour songer à leur prochaines descentes enneigées.
Si les stations de ski n’ont pas encore toutes communiqué leurs dates d’ouverture pour cette année, nous avons rassemblé quelques-unes des échéances les plus attendues par les férus de la glisse en montagne. Bien que ces dates soient susceptibles d’évoluer au gré des conditions météorologiques, elles vous offriront une bonne estimation pour anticiper l’organisation de vos activités pour les prochaines vacances d’hiver ! Des domaines skiables français des Alpes à ceux des Vosges en passant par les Pyrénées, voici les dates d’ouverture des stations de ski pour la saison 2021 – 2022.
Station | Domaine skiable | Dates d’ouverture 2021-2022 | Altitude | Nombre de pistes |
Alpes du Nord | ||||
Alpe d’Huez | Alpe d’Huez grand domaine Ski | 04/12/2021 – 24/04/2022 | 1250 m – 3330 m | 135 |
Brides Les Bains | Les 3 Vallées | 11/12/2021 – 16/04/2022 | 600 m – 3230 m | 321 |
Châtel | Les Portes du Soleil | 18/12/2021 – 23/04/2022 | 1050 m – 2300 m | 316 |
Crest-Voland / Cohennoz | Espace Diamant | 18/12/2021 – 10/04/2022 | 1000 m – 2070 m | 155 |
Flaine | Le Grand Massif | 11/12/2021 – 23/04/2022 | 1100 m – 2500 m | 142 |
Flumet | Espace Diamant | 18/12/2021 – 10/04/2022 | 1000 m – 2070 m | 155 |
La Plagne | Paradiski | 11/12/2021 – 30/04/2022 | 1200 m – 3250 m | 264 |
La Toussuire | Les Sybelles | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
Le Corbier | Les Sybelles | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
Les Arcs | Paradiski | 11/12/2021 – 30/04/2022 | 1200 m – 3250 m | 264 |
Les Bottières | Les Sybelles | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
Les Menuires | Les 3 Vallées | 04/12/2021 – 23/04/2022 | 600 m – 3230 m | 321 |
Megève | Evasion Mont Blanc | 11/12/2021 – 18/04/2022 | 1100 m – 2353 m | 217 |
Méribel | Les 3 Vallées | 04/12/2021 – 23/04/2022 | 600 m – 3230 m | 321 |
Notre Dame de Bellecombe | Espace Diamant | 18/12/2021 – 10/04/2022 | 1000 m – 2070 m | 155 |
Praz sur Arly | Espace Diamant | 18/12/2021 – 10/04/2022 | 1000 m – 2070 m | 155 |
Saint Colomban des Villards | Les Sybelles | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
Saint Jean d’Arves | Les Sybelles | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
Saint Martin de Belleville | Les 3 Vallées | 11/12/2021 – 16/04/2022 | 600 m – 3230 m | 321 |
Saint Sorlin d’Arves | Les Sybelles | 18/12/2021 – 15/04/2022 | 1100 m – 2620 m | 136 |
Samoëns | Le Grand Massif | 18/12/2021 – 16/04/2022 | 1100 m – 2500 m | 142 |
Tignes | Tignes-Val d’Isère | 16/10/2021 – 08/05/2022 | 1550 m – 3456 m | 158 |
Val Cenis | Val Cenis Vanoise | 12/12/2021 – 18/04/2022 | 1300 m – 2800 m | 58 |
Val d’Isère | Tignes-Val d’Isère | 26/11/2021 – 08/05/2022 | 1550 m – 3456 m | 158 |
Valloire | Galibier Thabor | 18/12/2021 – 17/04/2022 | 1430 m – 2750 m | 89 |
Alpes du Sud | ||||
Puy-Saint-Vincent | Puy Saint Vincent | 11/12/2021 – 18/04/2022 | 1400 m – 2700 m | 29 |
Serre Chevalier | Serre Chevalier Vallée | 04/12/2021 – 23/04/2022 | 1200 m – 2800 m | 100 |
Pyrénées | ||||
Ax-Les-Thermes | Ax – 3 Domaines | 11/12/2021 – 03/04/2022 | 720 m – 2400 m | 36 |
Vosges | ||||
La Bresse | La Bresse-Hohneck | 04/12/2021 – 26/03/2022 | 900 m – 1350 m | 44 |
Pour arpenter les routes des stations en toute sécurité et dans le respect de la Loi Montagne cet hiver, équipez votre véhicule de sur-pneus antiglisse ! Montés et démontés en 5 minutes chrono, ces accessoires innovants vous assureront adhérence et confort sur la neige, le verglas et même le bitume sec, sans risque de déchirure.